Đá xây dựng
Category : Dự Án
Tại sao chọn Thành Đại Phát là nhà cung cấp đá xây dựng cho công trình quý khách?
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá đá xây dựng mới nhất, cùng những chính sách ưu đãi cũng như những thông tin bổ ích mà chắc chắn quý khách không thể bỏ qua. Chúng tôi cung cấp các loại đá xây dựng chất lượng, giá tốt nhất thị trường với nhiều ưu thế vượt trội như:
- Hỗ trợ công nợ cho mọi công trình
- Miễn phí vận chuyển tận công trình
- Giá gốc tại bãi
- Hệ thống kho bãi rộng khắp các quận tphcm
- Luôn có trữ lượng lớn
- Chiếu khấu cao lên đến 5% đến 10%
- Tư vấn 24/7 và miễn phí hoàn toàn
- Hệ thống xe tải cẩu chuyên dụng, sẵn sàng vận chuyển nhanh chóng, chuyên nghiệp, an toàn đến tận công trình cho quý khách
- Tất cả sản phẩm đá xây dựng đều được chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường. (Đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ các hạng mục công trình).
STT | LOẠI ĐÁ XÂY DỰNG | ĐƠN GIÁ VNĐ/ M3 |
1 | Đá 0x4 xanh | 275.000 |
2 | Đá 0x4 Đen | 215.000 |
3 | Đá 1×2 Xanh | 335.000 |
4 | Đá 1×2 Đen | 295.000 |
5 | Đá 4×6 xanh | 390.000 |
6 | Đá 4×6 Đen | 305.000 |
7 | Đá 5×7 | 325.000 |
8 | Đá Mi Sàng | 205.000 |
9 | Đá Mi bụi | 195.000 |
10 | Đá hộc | Liên hẹ |
11 | Đá chẻ | Liên hệ |
BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG
STT | CÁT XÂY DỰNG | GIÁ (M3) | GIÁ CÓ VAT (M3) |
1 | Cát san lấp | 140.000 | 150.000 |
2 | Cát bê tông hạt to | 330.000 | 340.000 |
3 | Cát bê tông loại 1 | 270.000 | 280.000 |
4 | Cát bê tông loại 2 | 225.000 | 235.000 |
5 | Cát bê tông trộn | 205.000 | 215.000 |
6 | Cát xây tô | 150.000 | 160.000 |
BÁO GIÁ XI MĂNG
STT | LOẠI XI MĂNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ VNĐ/ BAO |
1 | Xi măng hoàng thạch | Bao | 89.000 |
2 | Xi măng tây đô | Bao | 85.000 |
3 | Xi măng quán triều pc40 | Bao | 74.000 |
4 | Xi măng thành thắng | Bao | 76.000 |
5 | Xi măng việt úc | Bao | 84.000 |
6 | Xi măng kaito | Bao | 56.000 |
7 | Xi măng vissai PCB30 (PP) | Bao | 51.500 |
8 | Xi măng Vissai PCB30 | Bao | 52.500 |
9 | Xi măng Vissai PCB40 | Bao | 56.000 |
10 | Xi măng pomihoa | Bao | 55.000 |
11 | Xi măng sông gianh | Bao | 84.000 |
12 | Xi măng hoàng mai | Bao | 86.000 |
13 | Xi măng sao mai | Bao | 71.000 |
14 | Xi măng hà tiên đa dụng | Bao | 91.000 |
15 | Xi măng vicem hà tiên | Bao | 87.000 |
16 | Xi măng hà tiên 1 | Bao | 90.000 |
17 | Xi măng sông thao | Bao | 76.000 |
18 | Xi măng chinfon | Bao | 83.000 |
19 | Xi măng fico | Bao | 84.000 |
20 | Xi măng bút sơn | Bao | 63.000 |
21 | Xi măng nghi sơn | Bao | 74.000 |
BÁO GIÁ GẠCH XÂY DỰNG
STT | LOẠI GẠCH | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Gạch đặc Tuynel | 205x98x55 | 980 đ/viên |
2 | Gạch đặc cốt liệu | 220x105x60 | 780 đ/viên |
3 | Gạch đặc không trát xám | 210x100x60 | 4100 đ/viên |
4 | Gạch đặc không trát sẫm | 210x100x60 | 6200 đ/viên |
5 | Gạch đặc không trát khổ lớn | 300x150x70 | 26.500 đ/viên |
6 | Gạch đặc Thạch Bàn | 205x98x55 | 1750 đ/viên |
7 | Gạch đặc không trát sẫm | 220x110x60 | Liên hệ |
8 | Gạch Tuynel 2 lỗ | 205x98x55 | 990 đ/viên |
9 | Gạch 6 lỗ vuông | 220x150x105 | 3500 đ/viên |
10 | Gạch 6 lỗ tròn | 220x150x105 | 3600 đ/viên |
11 | Gạch 2 lỗ không trát Viglacera | 220x110x60 | Liên hệ |
12 | Gạch 3 lỗ không trát Viglacera | 220x110x60 | Liên hệ |

Mọi thông tin liên hệ mua đá xây dựng tại tphcm vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT
Địa chỉ: 319 Ấp Tân Cang , P Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
CN: 770 Đường 2/9, Phường 11, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0936 106 727 (Mr Tuấn)
Website: https://giathepxaydung24h.com