Báo giá thép hộp
Category : Dự Án
Báo Giá Thép Hộp và Giá Sắt Hộp: Thông Tin Quan Trọng Cho Dự Án Xây Dựng Của Bạn
Khi bạn bắt đầu một dự án xây dựng, việc tìm hiểu về giá cả của các vật liệu xây dựng là một phần quan trọng để lập kế hoạch và quản lý ngân sách. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về báo giá thép hộp và giá sắt hộp, giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và cách bạn có thể tối ưu hóa ngân sách cho dự án xây dựng của mình.chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về báo giá thép hộp và giá sắt hộp, giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và c

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Hộp và Giá Sắt Hộp
- Loại Thép: Giá của thép hộp và sắt hộp thường phụ thuộc vào loại thép được sử dụng. Thép hộp có thể là thép carbon thông thường hoặc thép không gỉ cao cấp, trong khi sắt hộp thường là sắt gai hoặc sắt tráng men. Loại thép này có giá khác nhau do đặc tính và tính năng sử dụng riêng biệt.
- Kích Thước và Độ Dày: Giá cả cũng phụ thuộc vào kích thước và độ dày của thép hộp và sắt hộp. Các kích thước lớn hơn và độ dày cao hơn thường sẽ có giá cao hơn. Điều này quan trọng khi bạn xác định yêu cầu cụ thể cho dự án của mình.
- Thị Trường: Giá cả có thể biến đổi theo thời gian và thị trường. Sự biến động của thị trường thép có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy theo dõi thị trường để tận dụng những cơ hội tốt nhất.
- Số Lượng Đặt Hàng: Thường thì việc đặt hàng số lượng lớn có thể giúp bạn nhận được giá ưu đãi từ nhà cung cấp. Hãy thảo luận với nhà cung cấp về khả năng đàm phán giá tốt khi bạn đặt hàng lớn.
Làm Thế Nào Để Tiết Kiệm Chi Phí?
- trước khi quyết định. Điều này giúp bạn tìm ra sự cân đối giữa chất lượngSo Sánh Giá: Luôn luôn nên tham khảo nhiều nhà cung cấp để so sánh giá cả trước khi quyết định. Điều này giúp bạn tìm ra sự cân đối giữa chất lượng và giá trị.
- Lập Kế Hoạch Tốt: Lập kế hoạch chi tiết cho dự án của bạn và xác định rõ yêu cầu về vật liệu xây dựng. Điều này giúp bạn tránh mua thừa và lãng phí nguồn tài chính.
- Hỏi Về Khuyến Mãi: Hãy hỏi nhà cung cấp về các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt mà họ có thể cung cấp.
- Thảo Luận Điều Khoản Giao Hàng: Thỏa thuận về điều khoản giao hàng có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí vận chuyển và logistcs.
Trong kết luận, việc tìm hiểu và so sánh báo giá thép hộp và giá sắt hộp là quan trọng để bạn có thể quản lý ngân sách của dự án xây dựng một cách hiệu quả. Hãy luôn cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và áp dụng các biện pháp tiết kiệm để đảm bảo rằng bạn đang đầu tư vào các vật liệu xây dựng chất lượng mà không cần phải gánh nặng ngân sách quá lớn.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MỚI 2023
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
THÉP HỘP MẠ KẼM HÒA PHÁT | |||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 14,000 | 48,300 | 15,000 | 51,750 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14,000 | 52,780 | 15,000 | 56,550 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14,000 | 57,120 | 15,000 | 61,200 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14,000 | 65,800 | 15,000 | 70,500 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14,000 | 33,740 | 15,000 | 36,150 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14,000 | 36,820 | 15,000 | 39,450 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14,000 | 39,760 | 15,000 | 42,600 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14,000 | 45,500 | 15,000 | 48,750 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14,000 | 39,060 | 15,000 | 41,850 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14,000 | 42,560 | 15,000 | 45,600 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14,000 | 46,060 | 15,000 | 49,350 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14,000 | 52,920 | 15,000 | 56,700 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 14,000 | 49,560 | 15,000 | 53,100 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 14,000 | 54,180 | 15,000 | 58,050 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 14,000 | 58,800 | 15,000 | 63,000 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 14,000 | 67,620 | 15,000 | 72,450 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 14,000 | 71,960 | 15,000 | 77,100 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 14,000 | 84,700 | 15,000 | 90,750 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,000 | 76,020 | 15,000 | 81,450 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,000 | 83,160 | 15,000 | 89,100 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,000 | 90,440 | 15,000 | 96,900 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,000 | 104,580 | 15,000 | 112,050 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,000 | 111,580 | 15,000 | 119,550 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,000 | 132,160 | 15,000 | 141,600 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,000 | 145,600 | 15,000 | 156,000 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,000 | 165,200 | 15,000 | 177,000 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,000 | 178,080 | 15,000 | 190,800 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14,000 | 62,720 | 15,000 | 67,200 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 14,000 | 68,740 | 15,000 | 73,650 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 14,000 | 74,620 | 15,000 | 79,950 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 14,000 | 86,100 | 15,000 | 92,250 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14,000 | 91,840 | 15,000 | 98,400 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 14,000 | 108,500 | 15,000 | 116,250 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 14,000 | 119,280 | 15,000 | 127,800 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14,000 | 95,760 | 15,000 | 102,600 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14,000 | 105,000 | 15,000 | 112,500 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14,000 | 114,100 | 15,000 | 122,250 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14,000 | 132,300 | 15,000 | 141,750 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 14,000 | 141,260 | 15,000 | 151,350 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 14,000 | 167,720 | 15,000 | 179,700 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 14,000 | 185,220 | 15,000 | 198,450 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 14,000 | 210,840 | 15,000 | 225,900 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 14,000 | 227,500 | 15,000 | 243,750 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,000 | 76,020 | 15,000 | 81,450 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,000 | 83,160 | 15,000 | 89,100 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,000 | 90,440 | 15,000 | 96,900 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,000 | 104,580 | 15,000 | 112,050 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,000 | 111,580 | 15,000 | 119,550 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,000 | 132,160 | 15,000 | 141,600 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,000 | 145,600 | 15,000 | 156,000 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,000 | 165,200 | 15,000 | 177,000 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,000 | 178,080 | 15,000 | 190,800 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 14,000 | 115,500 | 15,000 | 123,750 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 14,000 | 126,700 | 15,000 | 135,750 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 14,000 | 137,900 | 15,000 | 147,750 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 14,000 | 160,020 | 15,000 | 171,450 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 14,000 | 170,940 | 15,000 | 183,150 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 14,000 | 203,420 | 15,000 | 217,950 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 14,000 | 224,700 | 15,000 | 240,750 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 14,000 | 256,200 | 15,000 | 274,500 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 14,000 | 276,920 | 15,000 | 296,700 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 14,000 | 305,060 | 15,000 | 326,850 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 14,000 | 327,600 | 15,000 | 351,000 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 14,000 | 82,320 | 15,000 | 88,200 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 14,000 | 102,340 | 15,000 | 109,650 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 14,000 | 112,280 | 15,000 | 120,300 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14,000 | 122,080 | 15,000 | 130,800 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 14,000 | 141,540 | 15,000 | 151,650 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 14,000 | 151,200 | 15,000 | 162,000 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 14,000 | 179,620 | 15,000 | 192,450 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 14,000 | 198,380 | 15,000 | 212,550 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 14,000 | 225,960 | 15,000 | 242,100 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 14,000 | 244,020 | 15,000 | 261,450 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 14,000 | 270,620 | 15,000 | 289,950 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 14,000 | 287,980 | 15,000 | 308,550 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,000 | 170,240 | 15,000 | 182,400 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,000 | 185,360 | 15,000 | 198,600 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,000 | 215,320 | 15,000 | 230,700 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,000 | 230,300 | 15,000 | 246,750 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,000 | 274,540 | 15,000 | 294,150 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,000 | 303,800 | 15,000 | 325,500 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,000 | 347,200 | 15,000 | 372,000 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,000 | 375,900 | 15,000 | 402,750 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,000 | 418,320 | 15,000 | 448,200 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,000 | 446,320 | 15,000 | 478,200 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,000 | 474,040 | 15,000 | 507,900 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 14,000 | 224,280 | 15,000 | 240,300 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 14,000 | 269,780 | 15,000 | 289,050 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 14,000 | 322,140 | 15,000 | 345,150 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 14,000 | 356,580 | 15,000 | 382,050 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 14,000 | 407,960 | 15,000 | 437,100 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 14,000 | 441,840 | 15,000 | 473,400 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 14,000 | 492,100 | 15,000 | 527,250 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 14,000 | 522,900 | 15,000 | 560,250 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 14,000 | 537,460 | 15,000 | 575,850 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 14,000 | 141,260 | 15,000 | 151,350 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 14,000 | 153,720 | 15,000 | 164,700 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 14,000 | 178,360 | 15,000 | 191,100 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 14,000 | 190,680 | 15,000 | 204,300 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 14,000 | 227,080 | 15,000 | 243,300 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 14,000 | 251,160 | 15,000 | 269,100 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 14,000 | 286,580 | 15,000 | 307,050 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 14,000 | 309,960 | 15,000 | 332,100 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 14,000 | 344,400 | 15,000 | 369,000 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 14,000 | 367,220 | 15,000 | 393,450 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 14,000 | 389,620 | 15,000 | 417,450 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 14,000 | 270,620 | 15,000 | 289,950 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,000 | 289,520 | 15,000 | 310,200 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,000 | 345,660 | 15,000 | 370,350 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,000 | 382,760 | 15,000 | 410,100 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,000 | 438,060 | 15,000 | 469,350 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,000 | 474,460 | 15,000 | 508,350 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,000 | 528,780 | 15,000 | 566,550 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,000 | 564,620 | 15,000 | 604,950 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,000 | 600,180 | 15,000 | 643,050 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,000 | 170,240 | 15,000 | 182,400 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,000 | 185,360 | 15,000 | 198,600 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,000 | 215,320 | 15,000 | 230,700 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,000 | 230,300 | 15,000 | 246,750 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,000 | 274,540 | 15,000 | 294,150 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,000 | 303,800 | 15,000 | 325,500 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,000 | 347,200 | 15,000 | 372,000 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,000 | 375,900 | 15,000 | 402,750 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,000 | 418,320 | 15,000 | 448,200 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,000 | 446,320 | 15,000 | 478,200 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,000 | 474,040 | 15,000 | 507,900 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,000 | 289,520 | 15,000 | 310,200 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,000 | 345,660 | 15,000 | 370,350 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,000 | 382,760 | 15,000 | 410,100 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,000 | 438,060 | 15,000 | 469,350 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,000 | 474,460 | 15,000 | 508,350 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,000 | 528,780 | 15,000 | 566,550 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,000 | 564,620 | 15,000 | 604,950 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,000 | 600,180 | 15,000 | 643,050 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 14,000 | 349,020 | 15,000 | 373,950 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,000 | 417,060 | 15,000 | 446,850 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,000 | 462,140 | 15,000 | 495,150 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,000 | 529,200 | 15,000 | 567,000 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,000 | 573,720 | 15,000 | 614,700 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,000 | 639,800 | 15,000 | 685,500 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,000 | 683,620 | 15,000 | 732,450 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,000 | 727,160 | 15,000 | 779,100 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,000 | 792,120 | 15,000 | 848,700 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,000 | 856,380 | 15,000 | 917,550 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14,000 | 898,940 | 15,000 | 963,150 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,000 | 417,060 | 15,000 | 446,850 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,000 | 462,140 | 15,000 | 495,150 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,000 | 529,200 | 15,000 | 567,000 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,000 | 573,720 | 15,000 | 614,700 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,000 | 639,800 | 15,000 | 685,500 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,000 | 683,620 | 15,000 | 732,450 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,000 | 727,160 | 15,000 | 779,100 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,000 | 792,120 | 15,000 | 848,700 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,000 | 856,380 | 15,000 | 917,550 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14,000 | 898,940 | 15,000 | 963,150 |
Mọi chi tiết mua thép hộp vui lòng liên hệ thông tin:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT
Địa chỉ: 319 Ấp Tân Cang , P Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
CN: 770 Đường 2/9, Phường 11, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0936 106 727 (Mr Tuấn)
Website: https://giathepxaydung24h.com